Curso académico 2024-25
GRADO EN EDUCACION PRIMARIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 7 5 71,43% 14,29% 0 7
Profesor/a Asociado/a 30 6 20% 3,33% 0 30
Profesor/a Ayudante Doctor/a 38 38 100% 2,63% 38 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 20 20 100% 15% 20 0
Titular de Universidad 15 15 100% 0% 15 0
Titular de Universidad interino 4 4 100% 0% 4 0
Total de profesores 121 92 76,03% 4,96% 84 37

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo