Curso académico 2023-24
GRADO EN EDUCACION PRIMARIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 2 2 100% 0% 2 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 34 8 23,53% 2,94% 0 34
Profesor/a Ayudante Doctor/a 12 12 100% 0% 12 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 20 20 100% 15% 20 0
Profesor/a Visitante 32 12 37,5% 9,38% 32 0
Titular de Universidad 13 13 100% 0% 13 0
Titular de Universidad interino 4 4 100% 0% 4 0
Total de profesores 119 71 59,66% 5,88% 85 34

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información