Curso académico 2022-23
GRADO EN EDUCACION PRIMARIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 2 2 100% 0% 2 0
Investigador 3 0 0% 33,33% 3 0
Profesor/a Asociado/a 33 6 18,18% 3,03% 0 33
Profesor/a Ayudante Doctor/a 9 9 100% 11,11% 9 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 23 23 100% 13,04% 23 0
Profesor/a Visitante 36 12 33,33% 8,33% 36 0
Titular de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Titular de Universidad interino 4 4 100% 0% 4 0
Total de profesores 120 66 55% 7,5% 87 33

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información