Curso académico 2022-23
GRADO EN MARKETING

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 3 3 100% 0% 3 0
Investigador 4 0 0% 25% 4 0
Profesor/a Asociado/a 48 18 37,5% 0% 0 48
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Colaborador/a 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 29 29 100% 3,45% 29 0
Profesor/a Visitante 43 17 39,53% 4,65% 43 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Titular de Universidad interino 4 4 100% 0% 4 0
Titular Escuela Universitaria 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 146 85 58,22% 2,74% 98 48

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información