Curso académico 2022-23
GRADO EN EDUCACION INFANTIL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 1 1 100% 0% 1 0
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor/a Asociado/a 45 9 20% 2,22% 0 45
Profesor/a Ayudante Doctor/a 9 9 100% 11,11% 9 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 27 27 100% 7,41% 27 0
Profesor/a Visitante 37 17 45,95% 13,51% 37 0
Titular de Universidad 8 8 100% 0% 8 0
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Total de profesores 134 74 55,22% 6,72% 89 45

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información