Curso académico 2023-24
GRADO EN EDUCACION INFANTIL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 1 1 100% 0% 1 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor/a Asociado/a 40 6 15% 2,5% 0 40
Profesor/a Ayudante Doctor/a 10 10 100% 10% 10 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 21 21 100% 9,52% 21 0
Profesor/a Visitante 34 17 50% 11,76% 34 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Titular de Universidad interino 3 3 100% 0% 3 0
Total de profesores 119 65 54,62% 6,72% 79 40

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información