Curso académico 2024-25
MÁSTER U. FORMACIÓN PROFESORADO SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP E IDIOMAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor Sustituto 3 2 66,67% 0% 0 3
Profesor/a Asociado/a 10 2 20% 0% 0 10
Profesor/a Ayudante Doctor/a 49 49 100% 2,04% 49 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 14 14 100% 0% 14 0
Profesor/a Permanente Laboral 13 13 100% 0% 13 0
Titular de Universidad 21 21 100% 0% 21 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 123 113 91,87% 0,81% 110 13

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo