Curso académico 2024-25
GRADO EN PERIODISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 1 1 100% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 22 6 27,27% 4,55% 0 22
Profesor/a Ayudante Doctor/a 31 31 100% 3,23% 31 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 15 15 100% 0% 15 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 32 32 100% 3,13% 32 0
Titular de Universidad interino 6 6 100% 0% 6 0
Titular Escuela Universitaria 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 119 99 83,19% 2,52% 96 23

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo