Curso académico 2024-25
MÁSTER U. FORMACIÓN PROFESORADO SECUNDARIA, BACHILLERATO, FP E IDIOMAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 10 10 100% 0% 10 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor Sustituto 3 2 66,67% 0% 0 3
Profesor/a Asociado/a 10 2 20% 0% 0 10
Profesor/a Ayudante Doctor/a 50 50 100% 2% 50 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 15 15 100% 0% 15 0
Profesor/a Permanente Laboral 12 12 100% 0% 12 0
Titular de Universidad 21 21 100% 0% 21 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 124 114 91,94% 0,81% 111 13

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo