Curso académico 2024-25
GRADO EN TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 5 5 100% 0% 5 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 2 1 50% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 27 4 14,81% 7,41% 0 27
Profesor/a Ayudante Doctor/a 33 33 100% 9,09% 33 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 12 12 100% 16,67% 12 0
Profesor/a Permanente Laboral 3 3 100% 0% 3 0
Titular de Universidad 27 27 100% 0% 27 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 50% 2 0
Total de profesores 113 87 76,99% 7,08% 84 29

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo