Curso académico 2024-25
GRADO EN TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 5 5 100% 0% 5 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 3 1 33,33% 0% 0 3
Profesor/a Asociado/a 29 4 13,79% 6,9% 0 29
Profesor/a Ayudante Doctor/a 29 29 100% 10,34% 29 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 10 10 100% 20% 10 0
Profesor/a Permanente Laboral 8 8 100% 0% 8 0
Titular de Universidad 27 27 100% 0% 27 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 50% 2 0
Total de profesores 115 86 74,78% 6,96% 83 32

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo