Curso académico 2024-25
GRADO EN TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 5 5 100% 0% 5 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 25 3 12% 8% 0 25
Profesor/a Ayudante Doctor/a 30 30 100% 10% 30 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 15,38% 13 0
Profesor/a Permanente Laboral 3 3 100% 0% 3 0
Titular de Universidad 25 25 100% 0% 25 0
Titular de Universidad interino 4 4 100% 25% 4 0
Total de profesores 108 83 76,85% 7,41% 82 26

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo