Curso académico 2023-24
GRADO EN TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 2 2 100% 0% 2 0
Investigador 3 0 0% 33,33% 3 0
Profesor/a Asociado/a 27 6 22,22% 7,41% 0 27
Profesor/a Ayudante Doctor/a 4 4 100% 0% 4 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 21 21 100% 4,76% 21 0
Profesor/a Visitante 29 15 51,72% 20,69% 29 0
Titular de Universidad 24 24 100% 0% 24 0
Titular de Universidad interino 4 4 100% 25% 4 0
Total de profesores 114 76 66,67% 9,65% 87 27

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información