Curso académico 2022-23
GRADO EN COMUNICACION AUDIOVISUAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 1 1 100% 0% 0 1
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 32 10 31,25% 0% 0 32
Profesor/a Ayudante Doctor/a 9 9 100% 0% 9 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 18 18 100% 5,56% 18 0
Profesor/a Visitante 9 7 77,78% 0% 9 0
Titulado/a Superior 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 20 20 100% 0% 20 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 93 67 72,04% 1,08% 60 33

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información