Curso académico 2023-24
GRADO EN FARMACIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 5 5 100% 0% 5 0
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 7 0 0% 0% 7 0
Profesor/a Asociado/a 15 4 26,67% 0% 0 15
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 7 1 14,29% 0% 0 7
Profesor/a Ayudante Doctor/a 20 20 100% 0% 20 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 21 21 100% 0% 21 0
Profesor/a Visitante 11 5 45,45% 0% 11 0
Titular de Universidad 14 14 100% 0% 14 0
Total de profesores 101 70 69,31% 0% 79 22

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información