Curso académico 2023-24
GRADO EN INGENIERIA BIOMEDICA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 9 9 100% 0% 9 0
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 24 5 20,83% 4,17% 0 24
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 13 3 23,08% 0% 0 13
Profesor/a Ayudante Doctor/a 24 24 100% 0% 24 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 23 23 100% 4,35% 23 0
Profesor/a Visitante 5 1 20% 0% 5 0
Titular de Universidad 19 19 100% 15,79% 17 2
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 121 85 70,25% 4,13% 82 39

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información