Categoría | Nº Profesores | Nº Doctores | % Doctores | % Extranjeros | Tiempo completo | Tiempo parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático/a de Universidad | 3 | 3 | 100% | 0% | 3 | 0 |
Grupo Profesional I (Investigación) | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 |
Investigador | 5 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 |
Profesor/a Asociado/a | 31 | 10 | 32,26% | 6,45% | 0 | 31 |
Profesor/a Ayudante Doctor/a | 36 | 36 | 100% | 8,33% | 36 | 0 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 9 | 9 | 100% | 0% | 9 | 0 |
Profesor/a Permanente Laboral | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 | 0 |
Titular de Universidad | 5 | 5 | 100% | 0% | 5 | 0 |
Total de profesores | 91 | 64 | 70,33% | 5,49% | 60 | 31 |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DEONTOLOGIA Y LEGISLACION | Derecho Privado | Derecho Romano | Xesús Pérez López | Sí |
DEONTOLOGIA Y LEGISLACION | Derecho Privado | Derecho Romano | Ricardo Blas Menéndez Escobar | No |
DISEÑO DE IDENTIDAD GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | María del Valle Rico Pacheco | No |
DISEÑO DE IDENTIDAD GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Mario Mimoso López | No |
DISEÑO DE IDENTIDAD GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Mónica Graciela Garrié-Faget Guevara | Sí |
DISEÑO DE PACKAGING | Artes y Humanidades | Dibujo | Yurena Rivero Sánchez | No |
DISEÑO DE PACKAGING | Artes y Humanidades | Dibujo | Mónica Graciela Garrié-Faget Guevara | Sí |
DISEÑO EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | David García Martul | Sí |
FOTOGRAFIA Y TRATAMIENTO DE LA IMAGEN | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Nuria Rey Somoza | Sí |
GESTION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Clare Elizabeth Cannon | Sí |
GESTION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | María Villarino Marzo | No |
GESTION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Iago Paris Pérez | No |
ILUMINACION E INSTALACIONES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Mohammed Bakkali Azlou | Sí |
ILUMINACION E INSTALACIONES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Mohammed El Yaagoubi | Sí |
ILUMINACION E INSTALACIONES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | José Luis Rojo Álvarez | Sí |
MAQUETAS Y PROTOTIPOS | Artes y Humanidades | Escultura | Enrique Parra Albarracín | No |
MAQUETAS Y PROTOTIPOS | Artes y Humanidades | Escultura | Víctor Manuel Armas Crespo | Sí |
MAQUETAS Y PROTOTIPOS | Artes y Humanidades | Escultura | Daniel García López | No |
MARKETING ESTRATEGICO | Economía de la Empresa | Comercialización e Investigación de Mercados | María del Carmen Bermejo Siller | Sí |
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Construcciones Arquitectónicas | María Luisa de la Hoz Torres | Sí |
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Construcciones Arquitectónicas | Marlix Thamara Pérez González | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ARQUITECTURA EFIMERA | Artes y Humanidades | Dibujo | Daniel Ruiz Zurita | No |
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Borja Imaz Lueje | Sí |
DISEÑO DE MOBILIARIO | Artes y Humanidades | Escultura | Mauro Herrero Cantos | Sí |
DISEÑO DE MOBILIARIO | Artes y Humanidades | Escultura | Víctor Manuel Armas Crespo | Sí |
DISEÑO INTERACTIVO | Artes y Humanidades | Dibujo | Iván Rico Reyero | No |
DISEÑO INTERACTIVO | Artes y Humanidades | Dibujo | Juan Alonso López Iniesta | Sí |
DISEÑO PUBLICITARIO | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Andrés González Llamas | No |
DISEÑO Y REFORMA DE INTERIORES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Proyectos Arquitectónicos | Ignacio Hornillos Cárdenas | Sí |
DISEÑO Y REFORMA DE INTERIORES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Proyectos Arquitectónicos | Franca Alexandra Sonntag | Sí |
EMPRESA DE COMUNICACION Y DISEÑO | Economía de la Empresa | Organización de Empresas | Sigrid del Carmen Arrieta Miranda | No |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Comunicación Audiovisual y Publicidad | María Teresa Donstrup Portilla | Sí |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Periodismo | Carlos Rodríguez Crespo | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION GRAFICA Y EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Alba Monteiro de Oliveira Gil | No |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Javier Bedmar Sanz | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Antonio Vázquez López | Sí |
PROGRAMAS DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y LA IMAGEN EN INTERNET | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Ana Isabel Sánchez de la Nieta Hernández | Sí |
PROGRAMAS DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y LA IMAGEN EN INTERNET | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Iago Paris Pérez | No |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Mónica Graciela Garrié-Faget Guevara | Sí |
PROYECTO DE COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | María del Valle Rico Pacheco | No |
PROYECTO DE DISEÑO DE ESPACIO | Artes y Humanidades | Dibujo | María Luisa Walliser Martín | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE OBJETO | Artes y Humanidades | Escultura | Daniel García López | No |
PROYECTO DE GESTION DE IMAGEN | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Comunicación Audiovisual y Publicidad | María Teresa Donstrup Portilla | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
Sin docencia |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE PACKAGING | Artes y Humanidades | Dibujo | José Manuel Bardera Albala | No |
DISEÑO EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Jesús del Olmo Barbero | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Pablo Roger Prieto Dávila | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE ESPACIO | Artes y Humanidades | Dibujo | María Luisa Walliser Martín | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE OBJETO | Artes y Humanidades | Escultura | Vicente Porres Huelmo | No |
PROYECTO DE GESTION DE IMAGEN | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | María del Pilar Vicente Fernández | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ARQUITECTURA EFIMERA | Artes y Humanidades | Dibujo | María Elena Escudero López | Sí |
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Mohammed El Yaagoubi | Sí |
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Jonathan Mora Cuevas | Sí |
DISEÑO DE MOBILIARIO | Artes y Humanidades | Escultura | Víctor Manuel Armas Crespo | Sí |
DISEÑO INTERACTIVO | Artes y Humanidades | Dibujo | Juan Alonso López Iniesta | Sí |
DISEÑO PUBLICITARIO | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | José Luis Rubio Tamayo | Sí |
DISEÑO Y REFORMA DE INTERIORES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Proyectos Arquitectónicos | Emilio José Manrique Díaz | No |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Periodismo | José Luis López Sangüesa | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION GRAFICA Y EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Francisco Ramírez Murcia | No |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Marta Muñoz Hernández | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Ignacio Izaguirre López | No |
PROGRAMAS DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y LA IMAGEN EN INTERNET | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Raúl Álvarez Gómez | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Juan Alonso López Iniesta | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE ESPACIO | Artes y Humanidades | Dibujo | María Yolanda Cónsul Pascual | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE OBJETO | Artes y Humanidades | Escultura | Mauro Herrero Cantos | Sí |
PROYECTO DE GESTION DE IMAGEN | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Sara Larios Talán | No |
PROYECTO DE GESTION DE IMAGEN | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Elena Cuevas Molano | Sí |