Categoría | Nº Profesores | Nº Doctores | % Doctores | % Extranjeros | Tiempo completo | Tiempo parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático/a de Universidad | 3 | 3 | 100% | 0% | 3 | 0 |
Grupo Profesional I (Investigación) | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 |
Investigador | 6 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 |
Profesor/a Asociado/a | 23 | 5 | 21,74% | 4,35% | 0 | 23 |
Profesor/a Ayudante Doctor/a | 35 | 35 | 100% | 8,57% | 35 | 0 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 10 | 10 | 100% | 0% | 10 | 0 |
Titular de Universidad | 5 | 5 | 100% | 0% | 5 | 0 |
Total de profesores | 83 | 58 | 69,88% | 4,82% | 60 | 23 |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DIBUJO AL NATURAL | Artes y Humanidades | Dibujo | Daniel Lupion Romero | Sí |
ERGONOMIA Y ANTROPOMETRIA | Artes y Humanidades | Dibujo | Amaya Matesanz Muñoz | Sí |
FORMAS, MATERIALES Y TECNICAS | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Paloma Hidalgo Manrique | Sí |
FORMAS, MATERIALES Y TECNICAS | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Hicham Bakkali | Sí |
FORMAS, MATERIALES Y TECNICAS | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Carlos Romero Villarreal | Sí |
FORMAS, MATERIALES Y TECNICAS | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Carmen Sánchez de Rojas Candela | No |
FUNDAMENTOS TECNICOS DEL DISEÑO | Artes y Humanidades | Dibujo | Miguel Angel Calvo Andrés | Sí |
HISTORIA DEL ARTE | Artes y Humanidades | Historia del Arte | Ana Esther Santamaría Fernández | Sí |
HISTORIA DEL ARTE | Artes y Humanidades | Historia del Arte | Sergio Román Aliste | Sí |
HISTORIA DEL DISEÑO | Artes y Humanidades | Dibujo | Miguel Angel Calvo Andrés | Sí |
INFORMATICA BASICA | Artes y Humanidades | Escultura | Víctor Manuel Armas Crespo | Sí |
INFORMATICA BASICA | Artes y Humanidades | Escultura | Mauro Herrero Cantos | Sí |
INFORMATICA BASICA | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Expresión Gráfica Arquitectónica | Julia José Carrero Espinosa | Sí |
REPRESENTACION Y COMUNICACION ARQUITECTONICA | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Expresión Gráfica Arquitectónica | Alba Zarza Arribas | Sí |
REPRESENTACION Y COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Alejandro Bosqued Navarro | Sí |
REPRESENTACION Y COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Imelda Campos Izquierdo | No |
TEORIAS DEL COLOR, LA FORMA Y LA COMPOSICION | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Ruth Francia Ferrero | Sí |
TEORIAS DEL COLOR, LA FORMA Y LA COMPOSICION | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Ignacio Pablo Rico Guastavino | Sí |
TEORIAS DEL COLOR, LA FORMA Y LA COMPOSICION | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Iago Paris Pérez | No |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DEONTOLOGIA Y LEGISLACION | Derecho Privado | Derecho Romano | Xesús Pérez López | Sí |
DEONTOLOGIA Y LEGISLACION | Derecho Privado | Derecho Romano | Ricardo Blas Menéndez Escobar | No |
DISEÑO DE IDENTIDAD GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | María del Valle Rico Pacheco | No |
DISEÑO DE IDENTIDAD GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Mónica Graciela Garrié-Faget Guevara | Sí |
DISEÑO DE PACKAGING | Artes y Humanidades | Dibujo | Mónica Graciela Garrié-Faget Guevara | Sí |
DISEÑO EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | David García Martul | Sí |
FOTOGRAFIA Y TRATAMIENTO DE LA IMAGEN | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Nuria Rey Somoza | Sí |
GESTION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Clare Elizabeth Cannon | Sí |
GESTION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Iago Paris Pérez | No |
ILUMINACION E INSTALACIONES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Mohammed Bakkali Azlou | Sí |
ILUMINACION E INSTALACIONES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | José Luis Rojo Álvarez | Sí |
MAQUETAS Y PROTOTIPOS | Artes y Humanidades | Escultura | Daniel García López | No |
MAQUETAS Y PROTOTIPOS | Artes y Humanidades | Escultura | Víctor Manuel Armas Crespo | Sí |
MARKETING ESTRATEGICO | Economía de la Empresa | Comercialización e Investigación de Mercados | María del Carmen Bermejo Siller | Sí |
MARKETING ESTRATEGICO | Economía de la Empresa | Comercialización e Investigación de Mercados | Miguel Ángel Blanco Garzón | No |
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Construcciones Arquitectónicas | Marlix Thamara Pérez González | Sí |
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Construcciones Arquitectónicas | María Luisa de la Hoz Torres | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ARQUITECTURA EFIMERA | Artes y Humanidades | Dibujo | Daniel Ruiz Zurita | No |
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Borja Imaz Lueje | Sí |
DISEÑO DE MOBILIARIO | Artes y Humanidades | Escultura | Víctor Manuel Armas Crespo | Sí |
DISEÑO DE MOBILIARIO | Artes y Humanidades | Escultura | Mauro Herrero Cantos | Sí |
DISEÑO INTERACTIVO | Artes y Humanidades | Dibujo | Iván Rico Reyero | No |
DISEÑO PUBLICITARIO | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Andrés González Llamas | No |
DISEÑO Y REFORMA DE INTERIORES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Proyectos Arquitectónicos | Laura Pérez Tembleque | No |
EMPRESA DE COMUNICACION Y DISEÑO | Economía de la Empresa | Organización de Empresas | Sigrid del Carmen Arrieta Miranda | No |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Comunicación Audiovisual y Publicidad | María Teresa Donstrup Portilla | Sí |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Periodismo | Carlos Rodríguez Crespo | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION GRAFICA Y EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Alba Monteiro de Oliveira Gil | No |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Javier Bedmar Sanz | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Antonio Vázquez López | Sí |
PROGRAMAS DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y LA IMAGEN EN INTERNET | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Ana Isabel Sánchez de la Nieta Hernández | Sí |
PROGRAMAS DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y LA IMAGEN EN INTERNET | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Iago Paris Pérez | No |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | María del Valle Rico Pacheco | No |
PROYECTO DE COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Mónica Graciela Garrié-Faget Guevara | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE ESPACIO | Artes y Humanidades | Dibujo | María Luisa Walliser Martín | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE OBJETO | Artes y Humanidades | Escultura | Daniel García López | No |
PROYECTO DE GESTION DE IMAGEN | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Comunicación Audiovisual y Publicidad | María Teresa Donstrup Portilla | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
Sin docencia |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DISEÑO EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Jesús del Olmo Barbero | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Cristian David Chushig Muzo | Sí |
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Juan Ramón Feijoo Martínez | Sí |
DISEÑO DE MOBILIARIO | Artes y Humanidades | Escultura | Víctor Manuel Armas Crespo | Sí |
DISEÑO INTERACTIVO | Artes y Humanidades | Dibujo | Iván Rico Reyero | No |
DISEÑO PUBLICITARIO | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Marta Margarita Pascual Vaquero | No |
DISEÑO PUBLICITARIO | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | José Luis Rubio Tamayo | Sí |
DISEÑO Y REFORMA DE INTERIORES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Proyectos Arquitectónicos | Bernardo Angelini Malatesta | No |
DISEÑO Y REFORMA DE INTERIORES | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Urbanística y Ordenación del Territorio | Raffaele Puggioni | No |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Periodismo | Carlos Rodríguez Crespo | Sí |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Comunicación Audiovisual y Publicidad | María Teresa Donstrup Portilla | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION GRAFICA Y EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Hugo González Bejarano | No |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | José Joaquín Artigas Arnaudas | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Isaac Isarn García | Sí |
PROGRAMAS DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y LA IMAGEN EN INTERNET | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Clare Elizabeth Cannon | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Pablo Roger Prieto Dávila | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE ESPACIO | Artes y Humanidades | Dibujo | María Luisa Walliser Martín | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE OBJETO | Artes y Humanidades | Escultura | Vicente Porres Huelmo | No |
PROYECTO DE GESTION DE IMAGEN | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | María del Pilar Vicente Fernández | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DIBUJO AL NATURAL | Artes y Humanidades | Dibujo | Darío Gil Cabanas | No |
ERGONOMIA Y ANTROPOMETRIA | Artes y Humanidades | Dibujo | Amaya Matesanz Muñoz | Sí |
FORMAS, MATERIALES Y TECNICAS | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Nuria Pulido González | Sí |
FORMAS, MATERIALES Y TECNICAS | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Isaac Lorero Gómez | Sí |
FUNDAMENTOS TECNICOS DEL DISEÑO | Artes y Humanidades | Dibujo | Miguel Angel Calvo Andrés | Sí |
HISTORIA DEL ARTE | Artes y Humanidades | Historia del Arte | Jesús Ángel Porres Benavides | Sí |
INFORMATICA BASICA | Artes y Humanidades | Dibujo | David Gil Merino | No |
REPRESENTACION Y COMUNICACION ARQUITECTONICA | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Expresión Gráfica Arquitectónica | Javier de Esteban Garbayo | Sí |
REPRESENTACION Y COMUNICACION ARQUITECTONICA | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Expresión Gráfica Arquitectónica | Paula María Núñez Bravo | No |
REPRESENTACION Y COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Alejandro Bosqued Navarro | Sí |
TEORIAS DEL COLOR, LA FORMA Y LA COMPOSICION | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Antonio Sánchez-Escalonilla García-Rico | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Jonathan Mora Cuevas | Sí |
DISEÑO DE EQUIPAMIENTO Y DISPOSITIVOS | Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación | Teoría de la Señal y Comunicaciones | Mohammed El Yaagoubi | Sí |
DISEÑO DE MOBILIARIO | Artes y Humanidades | Escultura | Víctor Manuel Armas Crespo | Sí |
DISEÑO INTERACTIVO | Artes y Humanidades | Dibujo | Juan Alonso López Iniesta | Sí |
DISEÑO PUBLICITARIO | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | José Luis Rubio Tamayo | Sí |
DISEÑO PUBLICITARIO | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Héctor Canorea Tiralaso | No |
PLANIFICACION ESTRATEGICA DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y DE MARCA | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Periodismo | José Luis López Sangüesa | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION GRAFICA Y EDITORIAL | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Francisco Ramírez Murcia | No |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Marta Muñoz Hernández | Sí |
PROCESOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica | Ignacio Izaguirre López | No |
PROGRAMAS DE GESTION DE LA IDENTIDAD Y LA IMAGEN EN INTERNET | Artes y Humanidades | Estética y Teoría de las Artes | Raúl Álvarez Gómez | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE COMUNICACION GRAFICA | Artes y Humanidades | Dibujo | Juan Alonso López Iniesta | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE ESPACIO | Artes y Humanidades | Dibujo | María Yolanda Cónsul Pascual | Sí |
PROYECTO DE DISEÑO DE OBJETO | Artes y Humanidades | Escultura | Mauro Herrero Cantos | Sí |
PROYECTO DE GESTION DE IMAGEN | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Elena Cuevas Molano | Sí |
PROYECTO DE GESTION DE IMAGEN | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Sara Larios Talán | No |