Curso académico 2024-25
GRADO EN RECURSOS HIDRICOS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 3 3 100% 0% 3 0
Grupo Profesional I (Investigación) 4 1 25% 0% 4 0
Investigador 21 2 9,52% 0% 21 0
Profesor Sustituto 1 1 100% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 5 2 40% 0% 0 5
Profesor/a Ayudante Doctor/a 25 25 100% 0% 25 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 9 9 100% 11,11% 9 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 0% 5 0
Titulado/a Superior (A2) 2 2 100% 0% 2 0
Titular de Universidad 22 22 100% 9,09% 22 0
Total de profesores 97 72 74,23% 3,09% 91 6

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo