Curso académico 2023-24
GRADO EN RECURSOS HIDRICOS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 2 2 100% 0% 2 0
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 18 1 5,56% 0% 18 0
Profesor/a Asociado/a 3 0 0% 0% 0 3
Profesor/a Ayudante Doctor/a 17 17 100% 0% 17 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 15,38% 13 0
Profesor/a Permanente Laboral 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Visitante 12 7 58,33% 0% 12 0
Titulado/a Superior (A2) 3 2 66,67% 0% 3 0
Titular de Universidad 13 13 100% 7,69% 13 0
Total de profesores 84 57 67,86% 3,57% 81 3

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información