Curso académico 2022-23
GRADO EN DISEÑO Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 3 1
Grupo Profesional I (Investigación) 1 1 100% 100% 1 0
Investigador 8 1 12,5% 0% 8 0
Profesor/a Asociado/a 14 1 7,14% 0% 0 14
Profesor/a Ayudante Doctor/a 5 5 100% 0% 5 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 19 19 100% 0% 19 0
Profesor/a Visitante 19 4 21,05% 0% 19 0
Titular de Universidad 15 15 100% 0% 14 1
Titular Escuela Universitaria 1 1 100% 100% 1 0
Total de profesores 86 51 59,3% 2,33% 70 16

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información