Curso académico 2023-24
DOBLE GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EDUCACION PRIMARIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 2 2 100% 0% 2 0
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 3 0 0% 0% 0 3
Profesor/a Ayudante Doctor/a 13 13 100% 0% 13 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 15 15 100% 13,33% 15 0
Profesor/a Visitante 13 5 38,46% 7,69% 13 0
Titular de Universidad 12 12 100% 0% 12 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 62 49 79,03% 4,84% 59 3

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información