Categoría | Nº Profesores | Nº Doctores | % Doctores | % Extranjeros | Tiempo completo | Tiempo parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático/a de Universidad | 11 | 11 | 100% | 18,18% | 11 | 0 |
Grupo Profesional I (Investigación) | 1 | 1 | 100% | 100% | 1 | 0 |
Investigador | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 |
Profesor/a Ayudante Doctor/a | 19 | 19 | 100% | 5,26% | 19 | 0 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 2 | 2 | 100% | 0% | 2 | 0 |
Titular de Universidad | 14 | 14 | 100% | 0% | 14 | 0 |
Titular Escuela Universitaria | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 |
Total de profesores | 49 | 47 | 95,92% | 8,16% | 49 | 0 |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Isaac Martín de Diego | Sí |
ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Historico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas | Didáctica de las Ciencias Experimentales | Pablo Melón Jiménez | Sí |
CALCULO | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Matemática Aplicada | María Elena Martínez Gómez | Sí |
CALCULO | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Matemática Aplicada | Misael Enrique Marriaga Castillo | Sí |
ETICA Y LEGISLACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Derecho Público I y Ciencia Política | Derecho Administrativo | María Mar Moreno Rebato | Sí |
FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Óscar David Robles Sánchez | Sí |
FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Luis Rincón Córcoles | No |
LOGICA | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Joaquín Arias Herrero | Sí |
LOGICA | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Elena Castro Galán | Sí |
MATEMATICA DISCRETA Y ALGEBRA | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Matemática Aplicada | Karin Patricia Alfaro Bittner | Sí |
MATEMATICA DISCRETA Y ALGEBRA | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Matemática Aplicada | Erik Sarrión Pedralva | Sí |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Sonia Hernández Alonso | Sí |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Raquel Montes Díez | Sí |
PROGRAMACION DECLARATIVA | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Juan Manuel Serrano Hidalgo | Sí |
PROGRAMACION I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Isaac Lozano Osorio | Sí |
PROGRAMACION I | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Salvador Sánchez Alonso | Sí |
PROGRAMACION II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Raúl Martín Santamaría | Sí |
PROGRAMACION II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | José Manuel Colmenar Verdugo | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ALGORITMOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Juan José Pantrigo Fernández | Sí |
ALGORITMOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Sergio Pérez Peló | Sí |
ALGORITMOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Jesús Sánchez-Oro Calvo | Sí |
ALGORITMOS DE BUSQUEDA I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Gerardo Reyes Salgado | Sí |
ALGORITMOS DE BUSQUEDA I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Marcelo Javier Karanik Leippie | Sí |
APRENDIZAJE AUTOMATICO I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Alfredo Cuesta Infante | Sí |
APRENDIZAJE AUTOMATICO I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Gerardo Reyes Salgado | Sí |
BASE DE DATOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | José Manuel Colmenar Verdugo | Sí |
BASE DE DATOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | María Dolores Cuadra Fernández | Sí |
ESTRUCTURAS DE DATOS I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Antonio Sanz Montemayor | Sí |
ESTRUCTURAS DE DATOS I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Antonio González Pardo | Sí |
ESTRUCTURAS DE DATOS II | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco José García Espinosa | Sí |
ESTRUCTURAS DE DATOS II | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | David Concha Gómez | Sí |
INFORMATICA TEORICA Y LENGUAJES FORMALES | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Ana Isabel Gómez Pérez | Sí |
INFORMATICA TEORICA Y LENGUAJES FORMALES | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco Javier Soto Sánchez | No |
METODOS OPERATIVOS Y ESTADISTICOS DE GESTION | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Fernando Martínez Martínez | Sí |
METODOS OPERATIVOS Y ESTADISTICOS DE GESTION | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco Domínguez Mateos | Sí |
SISTEMAS OPERATIVOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | David Atauri Mezquida | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ALGORITMOS DE BUSQUEDA II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Javier Yuste Moure | Sí |
ALGORITMOS DE BUSQUEDA II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | José Manuel Colmenar Verdugo | Sí |
ALGORITMOS DE BUSQUEDA II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Eduardo García Pardo | Sí |
APRENDIZAJE AUTOMATICO II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Iván Ramírez Díaz | Sí |
APRENDIZAJE AUTOMATICO II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | José Miguel Buenaposada Biencinto | Sí |
INGENIERIA DEL SOFTWARE | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Cristian Gómez Macías | Sí |
INGENIERIA DEL SOFTWARE | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | María de la Paloma Cáceres García de Marina | Sí |
INGENIERIA DEL SOFTWARE | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Rafael Capilla Sevilla | Sí |
INTELIGENCIA AMBIENTAL Y COMPUTACION UBICUA | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | David Atauri Mezquida | Sí |
INTELIGENCIA AMBIENTAL Y COMPUTACION UBICUA | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco José García Espinosa | Sí |
PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | María del Soto Montalvo Herranz | Sí |
REPRESENTACION DE CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO I | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Iván Bernabé Sánchez | Sí |
REPRESENTACION DE CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Alberto Fernández Gil | Sí |
REPRESENTACION DE CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO I | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Marcelo Javier Karanik Leippie | Sí |
REPRESENTACION DE CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO II | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Iván Bernabé Sánchez | Sí |
REPRESENTACION DE CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Marcelo Javier Karanik Leippie | Sí |
REPRESENTACION DE CONOCIMIENTO Y RAZONAMIENTO II | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Alberto Fernández Gil | Sí |
ROBOTICA | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Luis Alberto Aranda Barjola | Sí |
ROBOTICA | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco Domínguez Mateos | Sí |
SISTEMAS MULTI-AGENTE | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Holger Billhardt | Sí |
SISTEMAS MULTI-AGENTE | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Marin Lujak | Sí |
SISTEMAS MULTI-AGENTE | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Dirk Sascha Ossowski | Sí |
VISION ARTIFICIAL | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | José Miguel Buenaposada Biencinto | Sí |
VISION ARTIFICIAL | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Ángel Sánchez Calle | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
Sin docencia |