Curso académico 2024-25
GRADO EN INGENIERIA DE TECNOLOGIAS INDUSTRIALES

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 9 9 100% 0% 9 0
Grupo Profesional I (Investigación) 2 0 0% 0% 2 0
Investigador 5 0 0% 0% 5 0
Profesor/a Asociado/a 7 1 14,29% 0% 0 7
Profesor/a Ayudante Doctor/a 24 24 100% 8,33% 24 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 7,69% 13 0
Profesor/a Permanente Laboral 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Visitante 1 1 100% 0% 1 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Total de profesores 71 57 80,28% 4,23% 64 7

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información