Curso académico 2023-24
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 6 6 100% 0% 6 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 33 7 21,21% 0% 0 33
Profesor/a Ayudante Doctor/a 3 3 100% 0% 3 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 17 17 100% 0% 17 0
Profesor/a Visitante 14 2 14,29% 0% 14 0
Titular de Universidad 25 25 100% 0% 23 2
Titular de Universidad interino 7 7 100% 0% 7 0
Titular Escuela Universitaria 2 0 0% 0% 2 0
Total de profesores 108 67 62,04% 0% 73 35

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información