Curso académico 2022-23
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 32 4 12,5% 3,13% 0 32
Profesor/a Ayudante Doctor/a 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 16 16 100% 0% 16 0
Profesor/a Visitante 16 2 12,5% 0% 16 0
Titular de Universidad 35 35 100% 0% 33 2
Titular de Universidad interino 6 6 100% 0% 6 0
Titular Escuela Universitaria 1 0 0% 0% 1 0
Total de profesores 113 69 61,06% 0,88% 79 34

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información