Curso académico 2023-24
GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 6 6 100% 0% 6 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 33 7 21,21% 0% 0 33
Profesor/a Ayudante Doctor/a 9 8 88,89% 0% 9 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 17 17 100% 0% 17 0
Profesor/a Visitante 13 2 15,38% 0% 13 0
Titular de Universidad 26 26 100% 0% 24 2
Titular de Universidad interino 6 6 100% 0% 6 0
Titular Escuela Universitaria 2 0 0% 0% 2 0
Total de profesores 113 72 63,72% 0% 78 35

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información