Curso académico 2023-24
GRADO EN MEDICINA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Escuela Univ. 1 1 100% 0% 1 0
Catedrático/a de Universidad 8 8 100% 0% 7 1
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 8 0 0% 0% 8 0
Profesor/a Asociado/a 31 13 41,94% 0% 0 31
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 137 55 40,15% ,73% 0 137
Profesor/a Ayudante Doctor/a 12 12 100% 0% 12 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 20 20 100% 0% 20 0
Profesor/a Visitante 6 1 16,67% 0% 6 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 26 26 100% 0% 24 2
Total de profesores 252 137 54,37% 0,4% 81 171

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información