Curso académico 2022-23
GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 28,57% 7 0
Grupo Profesional I (Investigación) 3 0 0% 0% 3 0
Investigador 4 0 0% 0% 4 0
Profesor/a Asociado/a 8 1 12,5% 0% 0 8
Profesor/a Ayudante Doctor/a 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 12 12 100% 0% 12 0
Profesor/a Visitante 13 6 46,15% 0% 13 0
Titular de Universidad 14 14 100% 0% 14 0
Total de profesores 64 43 67,19% 3,13% 56 8

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información