Curso académico 2024-25
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 2 2 100% 0% 2 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor Sustituto 2 0 0% 0% 0 2
Profesor/a Asociado/a 13 4 30,77% 0% 0 13
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 11 1 9,09% 0% 0 11
Profesor/a Ayudante Doctor/a 12 12 100% 0% 12 0
Profesor/a Colaborador/a 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 10 10 100% 0% 10 0
Titular de Universidad 8 8 100% 0% 8 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 64 40 62,5% 0% 38 26

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo