Curso académico 2023-24
GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 10 4 40% 0% 0 10
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 16 1 6,25% 0% 0 16
Profesor/a Ayudante Doctor/a 7 7 100% 0% 7 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 0% 13 0
Profesor/a Visitante 7 4 57,14% 0% 7 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 6 1
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 64 38 59,38% 0% 37 27

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información