Curso académico 2023-24
GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 2 2 100% 0% 2 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 26 6 23,08% 3,85% 0 26
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 7 7 100% 0% 7 0
Profesor/a Visitante 14 6 42,86% 14,29% 14 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 6 1
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Titular Escuela Universitaria 1 0 0% 0% 1 0
Total de profesores 66 35 53,03% 4,55% 39 27

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información