Categoría | Nº Profesores | Nº Doctores | % Doctores | % Extranjeros | Tiempo completo | Tiempo parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático/a de Universidad | 2 | 2 | 100% | 0% | 2 | 0 |
Profesor Sustituto | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Profesor/a Asociado/a | 3 | 2 | 66,67% | 0% | 0 | 3 |
Profesor/a Ayudante Doctor/a | 11 | 11 | 100% | 9,09% | 11 | 0 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 | 0 |
Titular de Universidad | 2 | 2 | 100% | 0% | 2 | 0 |
Total de profesores | 20 | 18 | 90% | 5% | 16 | 4 |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
COMUNICACION CORPORATIVA | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Ramiro Díaz Maroto Oro | Sí |
FUNDAMENTOS DE PERIODISMO | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Casandra López Marcos | Sí |
FUNDAMENTOS DE PUBLICIDAD | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Esther Martínez Pastor | Sí |
NARRATIVA Y GUION AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Elena María Cordero Hoyo | Sí |
PENSAMIENTO CREATIVO | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Periodismo | Miguel Álvarez Peralta | Sí |
REDACCION PARA MEDIOS DIGITALES | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Mario Francisco Benito Cabello | Sí |
SOCIOLOGIA DE LA SOCIEDAD DIGITAL | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Sociología | Carlos Echaves García | Sí |
SOCIOLOGIA DE LA SOCIEDAD DIGITAL | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Sociología | Carlota Carretero García | Sí |
TECNOLOGIA Y USO DE INTERNET | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco Javier Pérez Blanco | Sí |
TECNOLOGIAS AUDIOVISUALES | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Jennifer García Carrizo | Sí |
TEORIAS DE LA COMUNICACION | Ciencias de la Comunicación y Sociología | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Juan Martín Quevedo | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
DEONTOLOGIA DE LA COMUNICACION | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Francisco Javier Carrillo Bernal | Sí |
DISEÑO GRAFICO | Periodismo y Comunicación Corporativa | Periodismo | Hugo González Bejarano | No |
ECONOMIA DE LA SOCIEDAD DIGITAL | Economía Aplicada I e Historia e Instituciones Económicas | Economía Aplicada | Jorge Sainz González | Sí |
HISTORIA DE LA COMUNICACION | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Fernando Hernández Barral | Sí |
INDUSTRIAS CULTURALES | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Fabio Martínez Alcaide | No |
INTRODUCCION A LA ESTADISTICA | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Victoria Ruiz Parrado | Sí |
LENGUAJE Y REALIZACION AUDIOVISUAL | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Miguel Alfonso Bouhaben | Sí |
TECNICAS DE EXPRESION ORAL | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Flavia Gomes Franco e Silva | Sí |
TECNICAS DE EXPRESION ORAL | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Juliana Colussi Ribeiro | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
Sin docencia |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
Sin docencia |