Curso académico 2024-25
GRADO EN ODONTOLOGIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 5 0 0% 0% 5 0
Profesor Sustituto 1 0 0% 0% 0 1
Profesor/a Asociado/a 21 11 52,38% 4,76% 0 21
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 39 12 30,77% 5,13% 0 39
Profesor/a Ayudante Doctor/a 8 8 100% 0% 8 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 10 10 100% 0% 10 0
Profesor/a Permanente Laboral 4 4 100% 0% 4 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 9 9 100% 0% 8 1
Total de profesores 102 58 56,86% 2,94% 40 62

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo