Curso académico 2024-25
GRADO EN ODONTOLOGIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 5 0 0% 0% 5 0
Profesor/a Asociado/a 21 11 52,38% 4,76% 0 21
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 39 13 33,33% 5,13% 0 39
Profesor/a Ayudante Doctor/a 9 9 100% 0% 9 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Permanente Laboral 5 5 100% 0% 5 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 11 11 100% 0% 10 1
Total de profesores 101 59 58,42% 2,97% 40 61

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo