Curso académico 2023-24
GRADO EN ODONTOLOGIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 21 9 42,86% 0% 0 21
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 34 13 38,24% 5,88% 0 34
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 0% 13 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Visitante 4 1 25% 0% 4 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 5 2
Total de profesores 92 54 58,7% 2,17% 35 57

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información