Curso académico 2024-25
GRADO EN ODONTOLOGIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 3 3 100% 0% 3 0
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 4 0 0% 0% 4 0
Profesor/a Asociado/a 22 10 45,45% 4,55% 0 22
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 38 11 28,95% 5,26% 0 38
Profesor/a Ayudante Doctor/a 7 7 100% 0% 7 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 12 12 100% 0% 12 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Titulado/a Superior (A2) 1 0 0% 0% 1 0
Titular de Universidad 10 10 100% 0% 8 2
Total de profesores 99 54 54,55% 3,03% 37 62

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo

Si lo desea, puede descargar un PDF con el listado de asignaturas y profesores de este plan de estudios completo