Curso académico 2023-24
GRADO EN FISIOTERAPIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 1 1 100% 0% 1 0
Grupo Profesional I (Investigación) 5 0 0% 0% 5 0
Investigador 11 0 0% 9,09% 11 0
Profesor/a Asociado/a 15 3 20% 0% 0 15
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 51 7 13,73% 0% 0 51
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 15 15 100% 6,67% 15 0
Profesor/a Visitante 4 2 50% 0% 4 0
Titular de Universidad 22 22 100% 0% 21 1
Total de profesores 131 57 43,51% 1,53% 64 67

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información