Curso académico 2023-24
GRADO EN FISIOTERAPIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 1 1 100% 0% 1 0
Grupo Profesional I (Investigación) 4 0 0% 0% 4 0
Investigador 8 0 0% 12,5% 8 0
Profesor/a Asociado/a 15 3 20% 0% 0 15
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 49 6 12,24% 0% 0 49
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 15 15 100% 6,67% 15 0
Profesor/a Visitante 4 2 50% 0% 4 0
Titular de Universidad 22 22 100% 0% 21 1
Total de profesores 125 56 44,8% 1,6% 60 65

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información