Curso académico 2023-24
GRADO EN ENFERMERIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 3 3 100% 0% 3 0
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 18 3 16,67% 0% 0 18
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 34 0 0% 0% 0 34
Profesor/a Ayudante Doctor/a 7 7 100% 14,29% 7 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 7 7 100% 0% 7 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Visitante 4 2 50% 0% 4 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 7 0
Total de profesores 85 31 36,47% 1,18% 33 52

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información