Curso académico 2023-24
GRADO EN DERECHO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 20 20 100% 0% 18 2
Investigador 7 0 0% 0% 7 0
Profesor/a Asociado/a 44 14 31,82% 0% 0 44
Profesor/a Ayudante Doctor/a 9 8 88,89% 0% 9 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 0% 13 0
Profesor/a Permanente Laboral 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Visitante 13 8 61,54% 0% 13 0
Titular de Universidad 37 37 100% 0% 35 2
Titular de Universidad interino 8 8 100% 0% 8 0
Titular Escuela Universitaria 1 0 0% 0% 1 0
Total de profesores 154 110 71,43% 0% 106 48

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información