Departamento P Q D SI ST HD
Artes y Humanidades 191 230 256 143 6 30548
Biología y Geología, Física y Química Inorgánica 154 234 237 245 5 17649
Ciencias Básicas de la Salud 108 169 181 132 2 13566
Ciencias de la Comunicación y Sociología 256 448 442 267 12 38784
Ciencias de la Educación 84 73 93 35 1 12946
Derecho Privado 119 303 224 159 4 17164
Derecho Público I y Ciencia Política 106 233 170 131 14 13898
Derecho Público II 83 180 146 95 7 11028
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 47 99 80 54 4 5136
Economía Aplicada I e Historia e Instituciones Económicas 98 237 186 70 4 14869
Economía Financiera y Contabilidad 142 222 222 30 2 22034
Economía de la Empresa 216 315 364 81 3 34436
Economía de la Empresa (ADO), Economía Aplicada II y Fundamentos Análisis Económico 100 208 210 62 2 15129
Enfermería y Estomatología 117 64 74 27 0 12068
Especialidades Médicas y Salud Pública 202 74 67 90 3 16744
Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas. 90 144 130 100 2 12740
Filología Extranjera, Traducción e Interpretación 73 106 73 15 0 13371
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física 160 141 167 69 0 17805
Informática y Estadística 174 339 359 208 16 25389
Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica 142 250 244 231 10 20322
Periodismo y Comunicación Corporativa 1 2 1 1 0 180
Psicología 107 104 130 74 3 13033
Tecnología Química y Ambiental 76 141 165 123 9 10269
Tecnología Química, Energética y Mecánica 83 160 167 134 7 12015
Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación 231 223 233 154 11 31551