Departamento P Q D SI ST HD
Artes y Humanidades 190 230 256 143 6 30342
Biología y Geología, Física y Química Inorgánica 152 234 236 245 5 17603
Ciencias Básicas de la Salud 107 169 181 132 2 13576
Ciencias de la Comunicación y Sociología 255 448 442 267 12 38774
Ciencias de la Educación 84 73 93 35 1 12947
Derecho Privado 119 303 224 159 4 17164
Derecho Público I y Ciencia Política 106 233 170 131 14 13824
Derecho Público II 83 180 146 95 7 11025
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 47 99 80 54 4 5136
Economía Aplicada I e Historia e Instituciones Económicas 98 237 186 70 4 14869
Economía Financiera y Contabilidad 142 222 222 30 2 21945
Economía de la Empresa 213 315 360 81 3 34064
Economía de la Empresa (ADO), Economía Aplicada II y Fundamentos Análisis Económico 100 208 210 62 2 15129
Enfermería y Estomatología 115 64 74 27 0 11936
Especialidades Médicas y Salud Pública 202 74 67 90 3 16744
Estudios Históricos y Sociales, Lengua Española, Literatura, Filosofía Moral y Didácticas Específicas. 86 144 130 100 2 12874
Filología Extranjera, Traducción e Interpretación 73 106 73 15 0 13332
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física 159 141 167 69 0 17865
Informática y Estadística 171 339 359 208 16 25401
Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica 140 250 244 231 10 20383
Periodismo y Comunicación Corporativa 1 2 1 1 0 180
Psicología 106 104 130 74 3 13252
Tecnología Química y Ambiental 76 141 165 123 9 10269
Tecnología Química, Energética y Mecánica 83 160 167 134 7 12063
Teoría de la Señal y Comunicaciones y Sistemas Telemáticos y Computación 230 223 233 154 11 31742