Curso académico 2023-24
DOBLE GRADO EN TERAPIA OCUPACIONAL Y TRABAJO SOCIAL

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Grupo Profesional I (Investigación) 1 0 0% 0% 1 0
Investigador 2 0 0% 0% 2 0
Profesor/a Asociado/a 18 7 38,89% 0% 0 18
Profesor/a Asociado/a CC Salud (Vinc.) 15 1 6,67% 0% 0 15
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 0% 6 0
Profesor/a Colaborador/a 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 11 11 100% 0% 11 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Visitante 10 7 70% 0% 10 0
Titular de Universidad 7 7 100% 0% 6 1
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 73 42 57,53% 0% 39 34

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información