Curso académico 2022-23
DOBLE GRADO EN HISTORIA Y TURISMO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 1 1 100% 0% 1 0
Investigador 3 0 0% 33,33% 3 0
Profesor/a Asociado/a 15 6 40% 13,33% 0 15
Profesor/a Ayudante Doctor/a 3 3 100% 0% 3 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 10 10 100% 0% 10 0
Profesor/a Visitante 12 8 66,67% 8,33% 12 0
Titular de Universidad 15 15 100% 0% 15 0
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Total de profesores 60 44 73,33% 6,67% 45 15

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información