Curso académico 2024-25
DOBLE GRADO EN EDUCACION PRIMARIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 8 8 100% 12,5% 8 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 4 0 0% 25% 0 4
Profesor/a Ayudante Doctor/a 11 11 100% 9,09% 11 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 10 10 100% 20% 10 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Titulado/a Superior (A1) 1 0 0% 0% 1 0
Titulado/a Superior (A2) 2 1 50% 0% 2 0
Titular de Universidad 11 11 100% 27,27% 11 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 51 44 86,27% 15,69% 47 4

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información