Curso académico 2023-24
DOBLE GRADO EN EDUCACION PRIMARIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 14,29% 7 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 5 1 20% 0% 0 5
Profesor/a Ayudante Doctor/a 11 10 90,91% 0% 11 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 16 16 100% 18,75% 16 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Visitante 9 4 44,44% 0% 9 0
Titular de Universidad 13 13 100% 23,08% 13 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Total de profesores 65 54 83,08% 10,77% 60 5

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información