Curso académico 2024-25
DOBLE GRADO EN ECONOMIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 9 9 100% 11,11% 9 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 11 3 27,27% 0% 0 11
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 16,67% 6 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 9 9 100% 11,11% 9 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Titulado/a Superior (A1) 1 0 0% 0% 1 0
Titulado/a Superior (A2) 2 1 50% 0% 2 0
Titular de Universidad 16 16 100% 18,75% 16 0
Titular de Universidad interino 2 2 100% 0% 2 0
Titular Escuela Universitaria 1 0 0% 0% 1 0
Total de profesores 59 47 79,66% 10,17% 48 11

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información