Curso académico 2022-23
DOBLE GRADO EN ECONOMIA Y MATEMATICAS

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 7 7 100% 14,29% 7 0
Investigador 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 12 2 16,67% 8,33% 0 12
Profesor/a Ayudante Doctor/a 6 6 100% 16,67% 6 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 17 17 100% 11,76% 17 0
Profesor/a Visitante 3 2 66,67% 33,33% 3 0
Titular de Universidad 19 19 100% 10,53% 19 0
Titular Escuela Universitaria 1 0 0% 0% 1 0
Total de profesores 66 54 81,82% 12,12% 54 12

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información