Curso académico 2022-23
DOBLE GRADO EN ECONOMIA FINANCIERA Y ACTUARIAL-ECONOMIA

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 3 3 100% 0% 3 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 33 8 24,24% 3,03% 0 33
Profesor/a Ayudante Doctor/a 3 3 100% 33,33% 3 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 13 13 100% 0% 13 0
Profesor/a Visitante 18 6 33,33% 5,56% 18 0
Titular de Universidad 15 15 100% 0% 14 1
Titular de Universidad interino 1 1 100% 0% 1 0
Titular Escuela Universitaria 2 1 50% 0% 2 0
Total de profesores 89 50 56,18% 3,37% 55 34

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información