Categoría | Nº Profesores | Nº Doctores | % Doctores | % Extranjeros | Tiempo completo | Tiempo parcial |
---|---|---|---|---|---|---|
Catedrático/a de Universidad | 8 | 8 | 100% | 12,5% | 7 | 1 |
Investigador | 3 | 0 | 0% | 33,33% | 3 | 0 |
Profesor Sustituto | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Profesor/a Asociado/a | 12 | 2 | 16,67% | 8,33% | 0 | 12 |
Profesor/a Ayudante Doctor/a | 22 | 22 | 100% | 13,64% | 22 | 0 |
Profesor/a Colaborador/a | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 | 0 |
Profesor/a Contratado/a Doctor/a | 8 | 8 | 100% | 0% | 8 | 0 |
Profesor/a Permanente Laboral | 6 | 6 | 100% | 16,67% | 6 | 0 |
Titulado/a Superior (A2) | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 |
Titular de Universidad | 17 | 17 | 100% | 5,88% | 17 | 0 |
Titular Escuela Universitaria | 2 | 1 | 50% | 50% | 2 | 0 |
Total de profesores | 81 | 65 | 80,25% | 11,11% | 66 | 15 |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Luis Rincón Córcoles | No |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Susana Mata Fernández | Sí |
ESTRUCTURAS DE DATOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | David Concha Gómez | Sí |
ESTRUCTURAS DE DATOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco José García Espinosa | Sí |
ESTRUCTURAS DE DATOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Ana Belén Moreno Díaz | Sí |
ESTRUCTURAS DE DATOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Cristian Rodríguez Bernal | Sí |
FISICA PARA VIDEOJUEGOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco Domínguez Mateos | Sí |
FISICA PARA VIDEOJUEGOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | José Javier San Martín López | Sí |
FISICA PARA VIDEOJUEGOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Miguel Ángel Otaduy Tristán | Sí |
FUNDAMENTOS DEL DISEÑO Y LA JUGABILIDAD | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Juan Manuel Ruiz Prieto | No |
LOGICA Y MATEMATICA DISCRETA | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Matemática Aplicada | Alexandru Iosif | Sí |
LOGICA Y MATEMATICA DISCRETA | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Matemática Aplicada | Alessandra Gallinari Biraghi | Sí |
MODELADO GEOMETRICO | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Javier Fernando Cano Cancela | Sí |
MODELADO GEOMETRICO | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Mario Márquez Balduque | No |
MODELADO GEOMETRICO | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Mario Márquez Balduque | No |
MULTIMEDIA | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Laura Llopis Ibor | Sí |
MULTIMEDIA | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | David Maldonado Correa | Sí |
NARRACION, GUION Y STORYBOARD | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Juan Manuel Ruiz Prieto | No |
PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS: DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Juan José Pantrigo Fernández | Sí |
PRINCIPIOS JURIDICOS BASICOS: DEONTOLOGIA PROFESIONAL E IGUALDAD | Derecho Privado | Derecho Civil | Vanessa García Herrera | Sí |
PROGRAMACION VISUAL | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Raquel Belén Hijón Neira | Sí |
PROGRAMACION VISUAL | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Roberto Gallardo Cava | Sí |
TECNOLOGIA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Luis Alberto Aranda Barjola | Sí |
TECNOLOGIA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco José García Espinosa | Sí |
TECNOLOGIA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Iván Ramírez Díaz | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Ángel Serrano Sánchez de León | Sí |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Jesús Santiago García Mesa | No |
DISEÑO DIGITAL 2D | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Laura Llopis Ibor | Sí |
DISEÑO DIGITAL 2D | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Mercedes Rodrigo Miranda | No |
DISEÑO DIGITAL 2D | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | David María Arribas | No |
DISEÑO DIGITAL 3D | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Sergio Emilio Galindo Ruedas | Sí |
DISEÑO DIGITAL 3D | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | María Zapata Cáceres | Sí |
ESTADISTICA | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Karina Hortensia Rojas Patuelli | Sí |
ESTADISTICA | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Víctor Aceña Gil | Sí |
INFORMATICA GRAFICA | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Nicusor Cosmin Toader | Sí |
INFORMATICA GRAFICA | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Marcos José García Lorenzo | Sí |
INTRODUCCION A LOS METODOS MATEMATICOS Y NUMERICOS | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Matemática Aplicada | Guille Carrión Santiago | Sí |
INTRODUCCION A LOS METODOS MATEMATICOS Y NUMERICOS | Matemática Aplicada, Ciencia e Ingeniería de los Materiales y Tecnología Electrónica | Matemática Aplicada | Alessandra Gallinari Biraghi | Sí |
METODOS OPERATIVOS Y ESTADISTICOS DE GESTION | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Juan Manuel Criado García | No |
METODOS OPERATIVOS Y ESTADISTICOS DE GESTION | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Andrés Redchuk Cisterna | Sí |
ORGANIZACION DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Óscar David Robles Sánchez | Sí |
ORGANIZACION DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Jonathan Crespo Herrero | Sí |
PROCESO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Javier Garzás Parra | Sí |
PROCESO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Gema Gutiérrez Peña | Sí |
PROCESO DE DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Carlos Grima Izquierdo | Sí |
PROGRAMACION AVANZADA | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Mario Manzano Vázquez | Sí |
PROGRAMACION AVANZADA | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco Domínguez Mateos | Sí |
SISTEMAS OPERATIVOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Iván Velasco González | Sí |
SISTEMAS OPERATIVOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | José Manuel Puerta Peña | No |
SISTEMAS OPERATIVOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Nicusor Cosmin Toader | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
AMPLIACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Iván Velasco González | Sí |
AMPLIACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Cristian Rodríguez Bernal | Sí |
ANIMACION 3D | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Miguel Ángel Otaduy Tristán | Sí |
ANIMACION 3D | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Sergio Emilio Galindo Ruedas | Sí |
BASE DE DATOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Carlos Contreras Herrera | No |
BASE DE DATOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | José Manuel Prieto Gordo | No |
DISEÑO DE SISTEMAS EMPOTRADOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | José Ignacio Martínez Torre | Sí |
DISEÑO DE SISTEMAS EMPOTRADOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Manuel Viejo Fernández | No |
ENTORNOS MULTIJUGADOR | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Mario Manzano Vázquez | Sí |
ENTORNOS MULTIJUGADOR | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Julio Guillén García | Sí |
INGENIERIA DE VIDEOJUEGOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Nicusor Cosmin Toader | Sí |
INGENIERIA DE VIDEOJUEGOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | David María Arribas | No |
INTERACCION PERSONA-ORDENADOR | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | David Atauri Mezquida | Sí |
INTERACCION PERSONA-ORDENADOR | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Ana Isabel Gómez Pérez | Sí |
INTERACCION PERSONA-ORDENADOR | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Maximiliano Paredes Velasco | Sí |
LENGUAJE AUDIOVISUAL Y MEDIOS INTERACTIVOS | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Comunicación Audiovisual y Publicidad | Juan Manuel Ruiz Prieto | No |
MAQUINAS SECUENCIALES, AUTOMATAS Y LENGUAJES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Juan Manuel Serrano Hidalgo | Sí |
PERSONAJES Y ESCENARIOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Mercedes Rodrigo Miranda | No |
PERSONAJES Y ESCENARIOS | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Laura Llopis Ibor | Sí |
PROCESADORES GRAFICOS AVANZADOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Raúl Cabido Valladolid | Sí |
PROCESADORES GRAFICOS AVANZADOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Francisco José García Espinosa | Sí |
REALIDAD VIRTUAL | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Cristian Rodríguez Bernal | Sí |
REALIDAD VIRTUAL | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Aarón Sújar Garrido | Sí |
REALIDAD VIRTUAL | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Carlos Garre del Olmo | Sí |
REDES DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | María Teresa González de Lena Alonso | Sí |
REDES DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Gema Gutiérrez Peña | Sí |
ROBOTICA Y DOMOTICA | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Carlos Garre del Olmo | Sí |
ROBOTICA Y DOMOTICA | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | José Javier San Martín López | Sí |
ROBOTICA Y DOMOTICA | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Luis Ignacio Pastor Pérez | Sí |
SONIDO Y MUSICA PARA VIDEOJUEGOS | Ciencias de la Educación, Lenguaje, Cultura y Artes, Ciencias Historico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas | Didáctica de la Expresión Musical | Juan Lorenzo Jorquera Opazo | Sí |
VISION ARTIFICIAL | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Ángel Sánchez Calle | Sí |
VISION ARTIFICIAL | Informática y Estadística | Estadística e Investigación Operativa | Victoria Ruiz Parrado | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
ALGORITMOS PARA JUEGOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Sergio Pérez Peló | Sí |
ALGORITMOS PARA JUEGOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Alejandra Casado Ceballos | No |
ALGORITMOS PARA JUEGOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Abraham Duarte Muñoz | Sí |
AMPLIACION DE REDES DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Tomás Isasia Infante | No |
AMPLIACION DE REDES DE COMPUTADORES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Rafael Capilla Sevilla | Sí |
COMPORTAMIENTO DE PERSONAJES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Carlos Garre del Olmo | Sí |
COMPORTAMIENTO DE PERSONAJES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Iván Velasco González | Sí |
COMPUTACION DE ALTAS PRESTACIONES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | José Ángel Moreno San Segundo | Sí |
COMPUTACION DE ALTAS PRESTACIONES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | David Concha Gómez | Sí |
DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Francisco de Asis Gortázar Bellas | Sí |
DESARROLLO DE APLICACIONES DISTRIBUIDAS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Michel Maes Bermejo | Sí |
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Mario Manzano Vázquez | Sí |
DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MOVILES | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | Maximiliano Paredes Velasco | Sí |
DISEÑO VISUAL Y ARTE FINAL | Artes y Humanidades | Dibujo | Elena Villamarín Fernández | Sí |
GESTION DE DATOS EN MEDIOS DIGITALES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Diego Hortelano Haro | Sí |
GESTION DE DATOS EN MEDIOS DIGITALES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Mario Márquez Balduque | No |
GESTION DE DATOS EN MEDIOS DIGITALES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Lucía Serrano Luján | Sí |
GESTION DE DATOS EN MEDIOS DIGITALES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Mario Márquez Balduque | No |
GESTION Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Gerardo Reyes Salgado | Sí |
GESTION Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS | Informática y Estadística | Lenguajes y Sistemas Informáticos | María Cristina Ramos Vega | Sí |
JUEGOS PARA WEB Y REDES SOCIALES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Nikola Hristov Kalamov | No |
JUEGOS PARA WEB Y REDES SOCIALES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Daniel Palacios Alonso | Sí |
SEGURIDAD INFORMATICA | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Juan Martín Mansilla | No |
SISTEMAS INTELIGENTES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Marin Lujak | Sí |
SISTEMAS INTELIGENTES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Holger Billhardt | Sí |
SISTEMAS INTELIGENTES | Informática y Estadística | Ciencia de la Comp. e Inteligencia Artificial | Alberto Fernández Gil | Sí |
SISTEMAS INTELIGENTES | Informática y Estadística | Arquitectura y Tecnología de Computadores | Iván Bernabé Sánchez | Sí |
Asignatura | Departamento | Área | Nombre completo | Doctor |
---|---|---|---|---|
Sin docencia |