Curso académico 2023-24
DOBLE GRADO EN DERECHO Y RELACIONES INTERNACIONALES

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 15 15 100% 0% 13 2
Investigador 4 0 0% 0% 4 0
Profesor/a Asociado/a 40 12 30% 2,5% 0 40
Profesor/a Ayudante Doctor/a 4 3 75% 0% 4 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 12 12 100% 0% 12 0
Profesor/a Visitante 19 10 52,63% 5,26% 19 0
Titular de Universidad 26 26 100% 0% 25 1
Titular de Universidad interino 6 6 100% 0% 6 0
Total de profesores 126 84 66,67% 1,59% 83 43

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información