Curso académico 2023-24
DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - DERECHO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 5 5 100% 0% 5 0
Investigador 3 0 0% 0% 3 0
Profesor/a Asociado/a 53 12 22,64% 0% 0 53
Profesor/a Ayudante Doctor/a 9 8 88,89% 0% 9 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 21 21 100% 0% 21 0
Profesor/a Permanente Laboral 1 1 100% 0% 1 0
Profesor/a Visitante 21 9 42,86% 0% 21 0
Titular de Universidad 24 24 100% 0% 24 0
Titular de Universidad interino 6 6 100% 0% 6 0
Titular Escuela Universitaria 1 0 0% 0% 1 0
Total de profesores 144 86 59,72% 0% 91 53

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información