Curso académico 2022-23
DOBLE GRADO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS - DERECHO

Categoría profesores

Categoría Nº Profesores Nº Doctores % Doctores % Extranjeros Tiempo completo Tiempo parcial
Catedrático/a de Universidad 4 4 100% 0% 4 0
Investigador 1 0 0% 0% 1 0
Profesor/a Asociado/a 55 10 18,18% 0% 0 55
Profesor/a Ayudante Doctor/a 2 2 100% 0% 2 0
Profesor/a Contratado/a Doctor/a 11 11 100% 0% 11 0
Profesor/a Visitante 23 8 34,78% 0% 23 0
Titular de Universidad 32 32 100% 0% 32 0
Titular de Universidad interino 13 13 100% 0% 13 0
Titular Escuela Universitaria 1 0 0% 0% 1 0
Total de profesores 142 80 56,34% 0% 87 55

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información

Si lo desea puede descargar un PDF con toda la información