Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | BIOMETRÍA INFORMÁTICA (623011) | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS (623015) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | HERRAMIENTAS SOFTWARE PARA TRATAMIENTO DE IMÁGENES (623002) | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | INSTRUMENTACIÓN PARA VISIÓN (623013) | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN VISIÓN ARTIFICIAL (623017) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | RECONOCIMIENTO DE PATRONES (623016) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES (623001) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | APLICACIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES (623005) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | IMAGEN MÉDICA (623003) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | SEMINARIOS DE VISIÓN ARTIFICIAL (623012) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | VISIÓN DINÁMICA (623007) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | VISIÓN ROBÓTICA (623010) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | VISIÓN TRIDIMENSIONAL (623009) | OBLIGATORIA | 3 | |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (623014) | OBLIGATORIA | 12 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |