Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | AUDIENCIAS Y RECEPCION (621406) | OPTATIVA | 3 |
Primero | RELACIONES PUBLICAS Y GESTION DE LA COMUNICACION (621407) | OPTATIVA | 3 |
COMUNICACION CIENTIFICA (621409) | OPTATIVA | 3 | |
COMUNICACION POLITICA (621408) | OPTATIVA | 3 | |
COMUNICACION Y EDUCACION (621410) | OPTATIVA | 3 | |
DISCURSO PERIODISTICO (621411) | OPTATIVA | 3 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DISEÑO Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA (621402) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS (621405) | OBLIGATORIA | 3 | |
Primero | METODOLOGIA Y DISEÑO DE INVESTIGACION CUALITATIVA (621403) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PARADIGMA TEORICO-METODOLOGICOS EN LA INVESTIAGACION COMUNICATIVA (621401) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | RECURSOS DE INVESTIGACION Y REDACCION DE INFORMES (621404) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | ANALISIS CUALITATIVO DE DATOS (621413) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | TECNICAS DE INVESTIGACION CUANTITATIVA (621412) | OBLIGATORIA | 3 | |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (621414) | OBLIGATORIA | 24 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 54 créditos | ||||
OPTATIVA: 6 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |