Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ANÁLISIS MACROECONÓMICO (612902) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ANÁLISIS MICROECONÓMICO (612901) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ECONOMETRÍA (612903) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TEMAS DE ANÁLISIS ECONÓMICO (612904) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ECONOMETRÍA AVANZADA (612905) | OBLIGATORIA | 6 | |
TRABAJO FIN DE MÁSTER (612910) | OBLIGATORIA | 24 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 54 créditos | ||||
OPTATIVA: 6 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Segundo | ECONOMÍA DE LOS MERCADOS MONETARIOS Y FINANCIEROS (612909) | OPTATIVA | 3 |
Segundo | ECONOMÍA INDUSTRIAL (612907) | OPTATIVA | 3 |
Segundo | ECONOMÍA PÚBLICA (612908) | OPTATIVA | 3 |
ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES (612906) | OPTATIVA | 3 |