Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DIRECCIÓN COMERCIAL (620805) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (620804) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DIRECCIÓN FINANCIERA (620802) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | LIDERAZGO, COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (620803) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | NEGOCIOS, GOBIERNOS Y ECONOMÍA INTERNACIONAL (620801) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ANÁLISIS INTEGRAL DE EMPRESAS (620808) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (620807) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TECNOLOGÍA Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES (620806) | OBLIGATORIA | 6 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS (620809) | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE MÁSTER (620810) | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |