Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DIRECCIÓN COMERCIAL (621905) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (621904) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DIRECCIÓN FINANCIERA (621902) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | LIDERAZGO, COMPORTAMIENTO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (621903) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | NEGOCIOS, GOBIERNO Y ECONOMÍA INTERNACIONAL (621901) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ANÁLISIS INTEGRAL DE EMPRESAS (621908) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DIRECCIÓN ESTRATÉGICA (621907) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TECNOLOGÍA Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES (621906) | OBLIGATORIA | 6 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS (621909) | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE MÁSTER (621910) | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |