Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | CONTABILIDAD AVANZADA EN UN MARCO INTERNACIONAL (629903) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MERCADOS FINANCIEROS (629901) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | RÉGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS: IRPF, IP, ISD, TPO Y AJD (629902) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | VALORACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS (629904) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | CONTABILIDAD FISCAL (629907) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | FISCALIDAD INTERNACIONAL (629910) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | FISCALIDAD LOCAL (629911) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS (629909) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | PLANIFICACIÓN FISCAL Y PATRIMONIAL (629908) | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | RÉGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA: IS, IVA Y OPERACIONES SOCIETARIAS. (629906) | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICUM (629905) | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE MÁSTER (629912) | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |