Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO Y MERCADOS FINANCIEROS (624202) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS ÉTICOS Y FINANCIEROS (624201) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INSTRUMENTOS DERIVADOS (624205) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MERCADO DE VALORES DE RENTA FIJA (624203) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MERCADO DE VALORES DE RENTA VARIABLE (624204) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA (624208) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PRODUCTOS FINANCIEROS (624206) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SELECCIÓN DE INVERSIONES (624207) | OBLIGATORIA | 6 | |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS (624209) | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE MÁSTER (624210) | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |