Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO Y MERCADOS FINANCIEROS (624302) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS ÉTICOS Y FINANCIEROS (624301) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INSTRUMENTOS DERIVADOS (624305) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MERCADO DE VALORES DE RENTA FIJA (624303) | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MERCADO DE VALORES DE RENTA VARIABLE (624304) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA (624308) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PRODUCTOS FINANCIEROS (624306) | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SELECCIÓN DE INVERSIONES (624307) | OBLIGATORIA | 6 | |
PRÁCTICAS EN EMPRESAS (624309) | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE MÁSTER (624310) | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |