Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ECONOMÍA DEL DESARROLLO (622607) | OBLIGATORIA | 3 | |
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA (622610) | OBLIGATORIA | 3 | ||
COMERCIO INTERNACIONAL (622612) | OBLIGATORIA | 3 | ||
DERECHO INTERNACIONAL ECONÓMICO (622609) | OBLIGATORIA | 3 | ||
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA (622604) | OBLIGATORIA | 3 | ||
DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL (622603) | OBLIGATORIA | 3 | ||
ECONOMÍA FINANCIERA INTERNACIONAL (622606) | OBLIGATORIA | 6 | ||
ECONOMÍA INTERNACIONAL (622601) | OBLIGATORIA | 6 | ||
ECONOMÍA MUNDIAL (622608) | OBLIGATORIA | 3 | ||
ESTADÍSTICA APLICADA A LA ECONOMÍA INTERNACIONAL (622611) | OBLIGATORIA | 3 | ||
INGLÉS ECONÓMICO INTERNACIONAL (622605) | OBLIGATORIA | 3 | ||
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INTERNALIZACIÓN (622602) | OBLIGATORIA | 3 | ||
PRÁCTICAS EXTERNAS (622613) | OBLIGATORIA | 9 | ||
TRABAJO FIN DE MÁSTER (622614) | OBLIGATORIA | 9 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |