Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ANTROPOLOGIA CULTURAL Y SOCIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | ECONOMIA DEL ESTADO DEL BIENESTAR | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PSICOLOGIA SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SOCIOLOGIA GENERAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DEONTOLOGIA Y ETICA PROFESIONAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTADO Y SISTEMA DEL BIENESTAR | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS SOCIALES | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA PERSONA Y FAMILIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | HISTORIA DE LA ACCION E INTERVENCION SOCIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 36 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 24 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ESTADISTICA APLICADA AL TRABAJO SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DEL ORDENAMIENTO LABORAL Y DE PROTECCION SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INFORMATICA APLICADA AL TRABAJO SOCIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | LA PROTECCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ORGANIZACION Y METODOS DE TRABAJO EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DISEÑO, PLANIFICACION Y EVALUACION DE POLITICAS SOCIALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE LA SALUD APLICADOS AL TRABAJO SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TECNICAS DE COMUNICACION SOCIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 24 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INSERCION SOCIO-LABORAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | POLITICAS PUBLICAS EN MATERIA DE INCLUSION SOCIAL, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SERVICIOS SOCIALES Y COMUNITARIOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | COLECTIVOS VULNERABLES POR RAZON DE EDAD: MENORES, JOVENES Y MAYORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | EL ENTORNO FAMILIAR EN EL TRABAJO SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INMIGRACION Y PROTECCION INTERNACIONAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | LA PRACTICA FORENSE CIVIL Y PENAL EN EL AMBITO DEL TRABAJO SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SALUD Y EDUCACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DIRECCION Y GESTION DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS SOCIALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MARKETING SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y TERCER SECTOR | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS COMPARADOS DE TRABAJO SOCIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 24 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |