Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | GEOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 9 | |
Primero | INFORMATICA APLICADA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | MATEMATICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Primero | QUIMICA | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Segundo | BIOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Segundo | ESTADISTICA | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | FISICA | FORMACIÓN BÁSICA | 7,5 | |
Segundo | LOS RECURSOS HIDRICOS A LO LARGO DE LA HISTORIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | PRINCIPIOS JURIDICOS Y DEONTOLOGIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 57 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 3 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | FISICA DE LA ATMOSFERA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FLUJO DE FLUIDOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | HIDROMETEOROLOGIA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Primero | MICROBIOLOGIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | QUIMICA DEL AGUA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | HIDROGEOLOGIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | HIDROLOGIA SUPERFICIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INDICES DE CALIDAD DEL AGUA | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | LIMNOLOGIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TECNICAS INSTRUMENTALES Y ANALITICAS | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 6 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 54 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | CONTAMINANTES QUIMICOS DEL AGUA Y SU TOXICOLOGIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | DEGRADACION DE LAS MASAS DE AGUAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE LAS TECNOLOGIAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TECNOLOGIAS DE CAPTACION | OBLIGATORIA | 7,5 | |
Segundo | BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS | OBLIGATORIA | 7,5 | |
Segundo | MODELIZACION HIDROLOGICA E HIDROGEOLOGICA | OBLIGATORIA | 7,5 | |
Segundo | TECNOLOGIAS DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | TECNOLOGIAS DE POTABILIZACION DE AGUA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | TECNOLOGIAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DE LAS MASAS DE AGUA | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | LEGISLACION Y NORMATIVA DE LOS RECURSOS HIDRICOS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | AGUA Y ENERGIA | OBLIGATORIA | 3 | |
Segundo | PLANIFICACION Y GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS HIDRICOS | OBLIGATORIA | 7,5 | |
Segundo | PROYECTOS AMBIENTALES | OBLIGATORIA | 4,5 | |
Segundo | RECUPERACION DE ECOSISTEMAS ACUATICOS DEGRADADOS | OBLIGATORIA | 4,5 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 18 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 12 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |