Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | FUNDAMENTOS DEL PERIODISMO | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | LENGUA ESPAÑOLA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | PROCESOS DE COMUNICACION EN PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLICAS Y AUDIOVISUAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | REDACCION PERIODISTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TEORIAS DE LA COMUNICACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DISEÑO DE LA INFORMACION PERIODISTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURA SOCIAL CONTEMPORANEA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | HISTORIA DEL MUNDO ACTUAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | NUEVAS TECNOLOGIAS Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | TEORIAS DE LA INFORMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 24 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DOCUMENTACION INFORMATIVA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | GENEROS INFORMATIVOS E INTERPRETATIVOS EN PRENSA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS ESPAÑOLAS Y EUROPEAS (DEONTOLOGIA) | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | LENGUAJE Y TECNOLOGIAS AUDIOVISUALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PRINCIPIOS DE ECONOMIA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | DERECHO DE LA COMUNICACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MEDIOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | HISTORIA DEL PERIODISMO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | PRODUCCION DE LA INFORMACION AUDIOVISUAL | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 36 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 24 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | GENEROS INFORMATIVOS EN RADIO Y TELEVISION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INVESTIGACION DE AUDIENCIAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | OPINION PUBLICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PLANIFICACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN LA RED | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | EMPRESA PERIODISTICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PERIODISMO DE ANALISIS Y OPINION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PERIODISMO MULTIMEDIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PRODUCCION DE PROGRAMAS INFORMATIVOS EN RADIO | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PRODUCCION DE PROGRAMAS INFORMATIVOS EN TELEVISION | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | METODOS DE INVESTIGACION EN COMUNICACION | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 24 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 42 créditos | ||||
OPTATIVA: 18 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | COMUNICACION CORPORATIVA (SEMIPRESENCIAL) | OPTATIVA | 6 |
Primero | COMUNICACION POLITICA | OPTATIVA | 6 |
Primero | FOTOPERIODISMO (SEMIPRESENCIAL) | OPTATIVA | 6 |
Primero | PERIODISMO INFOGRAFICO | OPTATIVA | 6 |
Primero | PERIODISMO Y LITERATURA | OPTATIVA | 6 |
CIENCIA Y TECNOLOGIA | OPTATIVA | 6 | |
COMUNICACION CORPORATIVA | OPTATIVA | 6 | |
DEBATES ACTUALES SOBRE COMUNICACION Y SOCIEDAD | OPTATIVA | 6 | |
ECONOMIA | OPTATIVA | 6 | |
FOTOPERIODISMO | OPTATIVA | 6 | |
RELACIONES INTERNACIONALES | OPTATIVA | 6 |