Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ALGEBRA LINEAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS BIOLOGICOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | INTRODUCCION A LA PROGRAMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | LOGICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MATEMATICA DISCRETA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | CALCULO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ETICA, LEGISLACION Y PROTECCION DE DATOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS FISICOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | PROBABILIDAD | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 36 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 24 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | GEOMETRIA AFIN | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | HISTORIA DE LA CIENCIA Y LAS MATEMATICAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | LENGUAJES FORMALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | METODOLOGIA DE LA PROGRAMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ANALISIS VECTORIAL I | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ESTRUCTURAS ALGEBRAICAS AVANZADAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS QUIMICOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | METODOS ESTADISTICOS DE GESTION E INVESTIGACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TOPOLOGIA | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 24 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ANALISIS VECTORIAL II | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | CURVAS Y SUPERFICIES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ESTADISTICA MATEMATICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | MODELOS DE DATOS Y DE LA INFORMACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DISEÑO Y ANALISIS DE ALGORITMOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ECUACIONES EN DERIVADAS PARCIALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | GEOMETRIA COMPUTACIONAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | MODELADO DEL SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | VARIABLE COMPLEJA Y ANALISIS FUNCIONAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | METODOS NUMERICOS | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 15 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 15 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 42 créditos | ||||
OPTATIVA: 18 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | MINERIA DE DATOS | OPTATIVA | 6 |
Primero | MODELOS ESTADISTICOS PARA LA PREDICCION | OPTATIVA | 6 |
Primero | OPTIMIZACION Y ANALISIS DE REDES | OPTATIVA | 6 |
Primero | VARIABLE REAL | OPTATIVA | 6 |
ALGEBRA NUMERICA Y COMPUTACIONAL | OPTATIVA | 6 | |
ALGORITMOS AVANZADOS | OPTATIVA | 6 | |
AMPLIACION DE TOPOLOGIA | OPTATIVA | 6 | |
CRIPTOGRAFIA | OPTATIVA | 6 | |
INFORMATICA GRAFICA | OPTATIVA | 6 | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OPTATIVA | 6 | |
MATEMATICAS, INTERNET Y REDES SOCIALES | OPTATIVA | 6 | |
SEMINARIO DE MATEMATICAS | OPTATIVA | 6 | |
SISTEMAS DE DECISION | OPTATIVA | 6 |