Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ALGEBRA LINEAL Y MATEMATICA DISCRETA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | CALCULO Y ANALISIS DIFERENCIAL | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | EXPRESION ORAL Y ESCRITA Y BUSQUEDA DE INFORMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | ORGANIZACION EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ARQUITECTURA DE REDES DE ORDENADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA TELECOMUNICACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | SEÑALES Y SISTEMAS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS Y CIRCUITOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 48 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | AMPLIACION DE SEÑALES Y SISTEMAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | CAMPOS ELECTROMAGNETICOS | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | ELECTRONICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | PROGRAMACION DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | NORMATIVA Y DEONTOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | RADIACION Y PROPAGACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS DIGITALES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS TELEMATICOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | TEORIA DE LA COMUNICACION | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 18 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 42 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACION | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS OPERATIVOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TRANSMISION DIGITAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | TRATAMIENTO DE INFORMACION MULTIMEDIA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | AMPLIACION DE SISTEMAS TELEMATICOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | INVESTIGACION OPERATIVA | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | SERVICIOS TELEMATICOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
OPTATIVA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Segundo | ROBOTICA | OPTATIVA | 6 |
Segundo | SEGURIDAD EN REDES DE ORDENADORES | OPTATIVA | 6 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | APLICACIONES TELEMATICAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PROYECTOS DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACION | OBLIGATORIA | 3 | |
PRACTICAS ACADEMICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 15 | ||
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 18 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 12 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
OPTATIVA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | LABORATORIO DE ADMINISTRACION Y GESTION DE REDES Y SISTEMAS | OPTATIVA | 6 |
Primero | LABORATORIO DE BASES DE DATOS | OPTATIVA | 6 |
Segundo | LABORATORIO DE SISTEMAS MOVILES Y UBICUOS | OPTATIVA | 6 |