Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | ALGEBRA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | CALCULO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | ELECTRONICA DIGITAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | EMPRENDIMIENTO E INNOVACION EN ROBOTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACION | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | EVOLUCION Y FUTURO DE LA ROBOTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | FUNDAMENTOS FISICOS DE LA ROBOTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | LABORATORIO DE SISTEMAS | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 36 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 24 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | DISEÑO SOFTWARE | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE AUTOMATICA | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | FUNDAMENTOS DE REDES DE ORDENADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SENSORES Y ACTUADORES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | AMPLIACION DE MATEMATICA APLICADA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | ARQUITECTURAS SOFTWARE PARA ROBOTS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | DEONTOLOGIA Y NORMATIVA EN ROBOTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | |
Segundo | SISTEMAS OPERATIVOS | OBLIGATORIA | 6 | |
IDIOMA MODERNO | FORMACIÓN BÁSICA | 6 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
FORMACION BASICA: 24 créditos | ||||
OBLIGATORIA: 36 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | INGENIERIA DE CONTROL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ROBOTICA MOVIL | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS DISTRIBUIDOS Y CONCURRENTES | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | SISTEMAS EMPOTRADOS Y DE TIEMPO REAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | MODELADO Y SIMULACION DE ROBOTS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | PLANIFICACION Y SISTEMAS COGNITIVOS | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | REDES DE ORDENADORES PARA ROBOTS Y MAQUINAS INTELIGENTES | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | ROBOTICA INDUSTRIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Segundo | VISION ARTIFICIAL | OBLIGATORIA | 6 | |
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 60 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos | |
---|---|---|---|---|
Primero | APRENDIZAJE AUTOMATICO | OBLIGATORIA | 6 | |
Primero | ROBOTICA DE SERVICIO | OBLIGATORIA | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS | OBLIGATORIA | 18 | ||
RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE CREDITOS | OBLIGATORIA | 6 | ||
TRABAJO FIN DE GRADO | OBLIGATORIA | 12 | ||
Créditos mínimos a realizar | ||||
OBLIGATORIA: 48 créditos | ||||
OPTATIVA: 12 créditos | ||||
Total de créditos a cursar: 60 |
Semestre | Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|---|
Primero | MECATRONICA | OPTATIVA | 6 |
Primero | ROBOTICA AEREA | OPTATIVA | 6 |
Primero | SEGURIDAD EN SISTEMAS ROBOTICOS | OPTATIVA | 6 |